
78 Rue St-Louis, St-Jean, P.Q.
|
|
|
|
|
|
| Rouleau aux Oeufs | 1.00 | Egg Roll |
| Won Hoon Frit (Sauce Rouge) | 4.25 | Fried Won Hoon (Red Sauce) |
| Ailes de Poulet B.B.Q. | 6.95 | B.B.Q. Chicken Wings |
| Porc B.B.Q. | 6.95 | B.B.Q. Pork |
| Moo Goo Har Kew | 8.25 | Moo Goo Har Kew |
| Chow Sam Sue | 8.25 | Chow Sam Sue |
| Moo Goo Crevettes Pen | 7.15 | Moo Goo Shrimp Pen |
| Roules de Poulet Moo Goo | 8.95 | Moo Goo Chicken Rolls |
| Poulet | 5.75 | Chicken |
| Porc | 5.75 | Pork |
| Boeuf | 6.20 | Beef |
| Champignons | 5.75 | Mushrooms |
| Légumes | 5.75 | Vegetables |
| Crevettes | 6.50 | Shrimps |
| Style Chinois | 6.50 | Chinese Style |
| Chow Won Hoon | 8.65 | Chow Won Hoon |
| Style Cantonais | 8.65 | Cantonese Style |
| Extra Nouille (Style Cantonais) | 2.00 | Extra Noodle (Cantonese Style) |
| Crevettes | 7.25 | Shrimp |
| Poulet | 6.75 | Chicken |
| Aux Champignons | 6.75 | Mushrooms |
| Porc B.B.Q. | 6.75 | B.B.Q. Pork |
| Boeuf avec Champignons | 7.65 | Beef with Mushrooms |
| Boeuf avec Piments Verts | 7.65 | Beef with Green Peppers |
| Boeuf au Cari | 8.15 | Curried Beef |
| Boeuf Broccoli | 7.65 | Beef Broccoli |
| Poulet | 6.00 | Chicken |
| Boeuf | 6.25 | Beef |
| Champignons | 6.00 | Mushrooms |
| Porc B.B.Q. | 6.00 | B.B.Q. Pork |
| Crevettes | 6.25 | Shrimps |
| Poulet | 6.50 | Chicken |
| Porc B.B.Q. | 6.50 | B.B.Q. Pork |
| Boeuf | 6.75 | Beef |
| Boeuf Shaw-Ho-Fun | 8.25 | Beef Shaw-Ho-Fun |
| Poulet Shaw-Ho-Fun | 7.95 | Chicken Shaw-Ho-Fun |
| Poulet Chaud | 7.25 | Hot Chicken |
| Club Sandwich | 7.50 | Club Sandwich |
| Frites | 2.45 | French Fries |
| Sauce Extra | 1.25 | Extra Sauce |
| Won Ton | 2.00 | Won Ton |
| Champignons & Oeufs | 2.25 | Mushroom & Egg |
| Légumes Chinois | 2.15 | Chinese Vegetable |
| Poulet et Riz | 2.00 | Chicken Rice |
| Poulet et Nouilles | 2.00 | Chicken Noodle |
| Poulet Yet Ca Mein | 6.25 | Chicken Yet Ca Mein |
| Soupe Aigre Douce | 3.15 | Sweet & Sour |
| Spécial Woo Ton | 6.80 | Special Woo Ton |
| Poulet | 5.25 | Chicken |
| Porc B.B.Q. | 5.35 | B.B.Q. Pork |
| Boeuf | 5.75 | Beef |
| Champignons | 5.25 | Mushrooms |
| Bacon | 5.50 | Bacon |
| Crevettes | 6.65 | Shrimp |
| Légumes | 5.35 | Vegetables |
| Nature | 5.00 | Plain |
| Vapeur | 2.25 | Steamed |
| Riz Frit Spécial | 7.00 | Special Fried Rice |
| Vat Guy Fun | 8.00 | Vat Guy Fun |
| Poulet | 5.75 | Chicken |
| Porc | 5.75 | Pork |
| Boeuf | 5.95 | Beef |
| Champignons | 5.75 | Mushrooms |
| Oeufs | 5.95 | Egg |
| Style Chinois | 6.50 | Chinese Style |
| Crevettes | 6.50 | Shrimp |
| Nature | 5.50 | Plain |
| Boules de Poulet (Sauce Rouge) | 6.85 | Chicken Ball (Red Sauce) |
| Soo Guy au Poulet (Sauce Rouge) | 6.75 | Chicken Soo Guy (Red Sauce) |
| Poulet aux Amandes en Cubes | 6.00 | Diced Almond Chicken |
| Poulet au Cari avec Riz | 7.25 | Curry Chicken with Rice |
| Moo Goo Guy Pen | 6.95 | Moo Goo Guy Pen |
| Moo Goo Guy Kew | 7.25 | Moo Goo Guy Kew |
| Poulet au Gingembre | 7.25 | Ginger Chicken |
| Crevettes Panées (Sauce Rouge) | 8.15 | Breaded Shrimps (Red Sauce) |
| Crevettes Kew aux Ananas | 8.75 | Shrimps Kew with Pineapple |
| Crevettes avec Légumes Chinois | 8.15 | Shrimps with Chinese Greens |
| Crevettes au Cari avec Riz | 8.50 | Curry Shrimps with Rice |
| Crevettes Papillon | 8.50 | Butterfly Shrimps |
| Crevettes aux Amandes | 6.50 | Diced Shrimp Almond |
| Entrecôtes à l’Ail | 8.50 | Dry Spareribs |
| Porc Aigre-Doux | 8.25 | Sweet & Sour Pork |
Restaurant Kung Fu - 78 Rue St-Louis, St-Jean-Sur-Richelieu QC J3B 1X3