
78 Rue St-Louis, St-Jean, P.Q.
|
|
|
|
|
|
| Rouleau aux Oeufs | 1.00 | Egg Roll |
| Won Hoon Frit (Sauce Rouge) | 4.50 | Fried Won Hoon (Red Sauce) |
| Ailes de Poulet B.B.Q. | 7.50 | B.B.Q. Chicken Wings |
| Porc B.B.Q. | 7.50 | B.B.Q. Pork |
| Moo Goo Har Kew | 8.50 | Moo Goo Har Kew |
| Chow Sam Sue | 8.50 | Chow Sam Sue |
| Moo Goo Crevettes Pen | 7.25 | Moo Goo Shrimp Pen |
| Roules de Poulet Moo Goo | 9.25 | Moo Goo Chicken Rolls |
| Poulet | 5.95 | Chicken |
| Porc | 5.95 | Pork |
| Boeuf | 6.50 | Beef |
| Champignons | 6.25 | Mushrooms |
| Légumes | 6.00 | Vegetables |
| Crevettes | 6.75 | Shrimps |
| Style Chinois | 6.75 | Chinese Style |
| Chow Won Hoon | 9.25 | Chow Won Hoon |
| Style Cantonais | 9.25 | Cantonese Style |
| Extra Nouille (Style Cantonais) | 2.25 | Extra Noodle (Cantonese Style) |
| Crevettes | 7.50 | Shrimp |
| Poulet | 7.00 | Chicken |
| Aux Champignons | 7.00 | Mushrooms |
| Porc B.B.Q. | 7.00 | B.B.Q. Pork |
| Boeuf avec Champignons | 7.95 | Beef with Mushrooms |
| Boeuf avec Piments Verts | 7.95 | Beef with Green Peppers |
| Boeuf au Cari | 8.50 | Curried Beef |
| Boeuf Broccoli | 7.95 | Beef Broccoli |
| Poulet | 6.50 | Chicken |
| Boeuf | 6.85 | Beef |
| Champignons | 6.50 | Mushrooms |
| Porc B.B.Q. | 6.50 | B.B.Q. Pork |
| Crevettes | 6.85 | Shrimps |
| Poulet | 6.75 | Chicken |
| Porc B.B.Q. | 6.75 | B.B.Q. Pork |
| Boeuf | 6.95 | Beef |
| Boeuf Shaw-Ho-Fun | 8.50 | Beef Shaw-Ho-Fun |
| Poulet Shaw-Ho-Fun | 8.50 | Chicken Shaw-Ho-Fun |
| Poulet Chaud | 7.50 | Hot Chicken |
| Club Sandwich | 7.80 | Club Sandwich |
| Frites | 2.50 | French Fries |
| Sauce Extra | 1.25 | Extra Sauce |
| Won Ton | 2.10 | Won Ton |
| Champignons & Oeufs | 2.50 | Mushroom & Egg |
| Légumes Chinois | 2.25 | Chinese Vegetable |
| Poulet et Riz | 2.10 | Chicken Rice |
| Poulet et Nouilles | 2.10 | Chicken Noodle |
| Poulet Yet Ca Mein | 6.50 | Chicken Yet Ca Mein |
| Soupe Aigre Douce | 3.50 | Sweet & Sour |
| Spécial Woo Ton | 6.95 | Special Woo Ton |
| Poulet | 5.50 | Chicken |
| Porc B.B.Q. | 5.50 | B.B.Q. Pork |
| Boeuf | 6.50 | Beef |
| Champignons | 5.75 | Mushrooms |
| Bacon | 6.50 | Bacon |
| Crevettes | 6.85 | Shrimp |
| Légumes | 5.65 | Vegetables |
| Nature | 5.35 | Plain |
| Vapeur | 2.50 | Steamed |
| Riz Frit Spécial | 7.25 | Special Fried Rice |
| Vat Guy Fun | 8.25 | Vat Guy Fun |
| Poulet | 6.00 | Chicken |
| Porc | 6.00 | Pork |
| Boeuf | 6.50 | Beef |
| Champignons | 6.25 | Mushrooms |
| Oeufs | 6.25 | Egg |
| Style Chinois | 6.75 | Chinese Style |
| Crevettes | 6.85 | Shrimp |
| Nature | 6.00 | Plain |
| Boules de Poulet (Sauce Rouge) | 6.95 | Chicken Ball (Red Sauce) |
| Soo Guy au Poulet (Sauce Rouge) | 6.95 | Chicken Soo Guy (Red Sauce) |
| Poulet aux Amandes en Cubes | 6.25 | Diced Almond Chicken |
| Poulet au Cari avec Riz | 7.50 | Curry Chicken with Rice |
| Moo Goo Guy Pen | 7.25 | Moo Goo Guy Pen |
| Moo Goo Guy Kew | 7.50 | Moo Goo Guy Kew |
| Poulet au Gingembre | 7.50 | Ginger Chicken |
| Poulet au General Tao | 9.50 | General Tao's Chicken |
| Crevettes Panées (Sauce Rouge) | 8.50 | Breaded Shrimps (Red Sauce) |
| Crevettes Kew aux Ananas | 9.00 | Shrimps Kew with Pineapple |
| Crevettes avec Légumes Chinois | 8.50 | Shrimps with Chinese Greens |
| Crevettes au Cari avec Riz | 8.75 | Curry Shrimps with Rice |
| Crevettes Papillon | 8.75 | Butterfly Shrimps |
| Crevettes aux Amandes | 6.75 | Diced Shrimp Almond |
| Entrecôtes à l’Ail | 8.90 | Dry Spareribs |
| Porc Aigre-Doux | 8.75 | Sweet & Sour Pork |
1/2 Portion sera chargèe á 70% * 1/2 Portion will be charged at 70%
Prix sujets á changement sans prèavis * Prices are subject to change without notice
Restaurant Kung Fu - 78 Rue St-Louis, St-Jean-Sur-Richelieu QC J3B 1X3